1、接口说明
2、接口接收参数
| 序号 | 名称 | 类型 | 必填 | 说明 | 
| 1 | key | String | 是 | 用户ocrKey | 
| 2 | secret | String | 是 | 用户ocrSecrert | 
| 3 | vin | String | 是 | vin 码 | 
| 4 | typeId | Integer | 是 | 车架号 VIN 查询:3008 | 
| 5 | format | String | 是 | 返回格式(xml或者json),如果format为空,则默认返回xml | 
3、字段说明
| 序号 | 名称 | 类型 | 说明 | 
| 1 | manufacturer | String | 厂家名称 | 
| 2 | brand | String | 品牌 | 
| 3 | name | String | 名称 | 
| 4 | yeartype | String | 年款 | 
| 5 | environmentalstandards | String | 排放标准 | 
| 6 | comfuelconsumption | String | 油耗 | 
| 7 | engine | String | 发动机 | 
| 8 | gearbox | String | 变速箱 | 
| 9 | drivemode | String | 驱动方式 | 
| 10 | carbody | String | 车身形式 | 
| 11 | fronttiresize | String | 前轮胎尺寸 | 
| 12 | reartiresize | String | 后轮胎尺寸 | 
| 13 | vin | String | 车架号 | 
| 14 | fueltype | String | 燃油类型 | 
| 15 | displacement | String | 排量 L | 
| 16 | fuelgrade | String | 燃油标号 | 
| 17 | price | String | 厂商指导价 | 
| 18 | frontbraketype | String | 前制动类型 | 
| 19 | rearbraketype | String | 后制动类型 | 
| 20 | parkingbraketype | String | 驻车制动类型 | 
| 21 | maxpower | String | 最大功率 KW | 
| 22 | sizetype | String | 尺寸类型 | 
| 23 | gearnum | String | 档位数 | 
| 24 | geartype | String | 变速箱类型 | 
| 25 | seatnum | String | 座位数 | 
| 26 | bodystructure | String | 车体结构 | 
| 27 | maxhorsepower | String | 最大马力(Ps) | 
| 28 | carlist | String | 车型列表 可能的车型 | 
| 29 | carid | String | 车 ID | 
| 30 | typeid | String | 车型 ID | 
| 31 | listdate | String | 上市日期 | 
| 32 | len | String | 长 mm | 
| 33 | width | String | 宽 | 
| 34 | height | String | 高 | 
| 35 | wheelbase | String | 轴距 | 
| 36 | weight | String | 整备质量 kg | 
| 37 | bodytype | String | 车身型式 | 
| 38 | typename | String | 车型名称 | 
| 39 | iscorrect | String | 1 VIN 符合规则 0 VIN 不符合规则 | 
| 40 | displacementml | String | 排量(mL) | 
| 41 | caridexternal | String | 外部 ID | 
| 42 | machineoil | String | 机油信息 | 
| 43 | volume | String | 参考用量 | 
| 44 | viscosity | String | 粘稠度 | 
| 45 | grade | String | 机油分类 | 
| 46 | level | String | 质量等级 | 
| 47 | ratedloadweight | String | 额定载质量 | 
| 48 | marketprice | String | 市场价 | 
| 49 | version | String | 版本 | 
| 50 | isimport | String | 是否是进口 0 国产 1 进口 | 
| 51 | groupid | String | 车型组 ID | 
| 52 | groupname | String | 车型组名称 | 
| 53 | model | String | 工信部型号 | 
| 54 | doornum | String | 车门数 | 
| 55 | gearboxinfo | String | 变速箱信息 | 
| 56 | gearboxmodel | String | 变速箱型号 | 
| 57 | gearboxbrand | String | 变速箱品牌 | 
| 58 | joint | String | 接口型号 | 
| 59 | gravityoil | String | 重力加油量 | 
| 60 | mechanicaloil | String | 机械加油量 | 
| 61 | jointpiclist | String | 接口图片列表 | 
| 62 | positionpiclist | String | 位置图片列表 | 
| 63 | checkfillpiclist | String | 量油/加注/放油口图片列表 | 
| 64 | fuelmethod | String | 供油方式 | 
| 65 | cylindernum | String | 气缸数(个) | 
| 66 | enginemodel | String | 发动机型号(参考) | 
4、查验结果返回示例
{
    "code": 0,
    "msg": "ok",
    "result": {
        "carid": 2820,
        "vin": "LFVBA14B3Y3014078",
        "name": "奥迪 奥迪A6L 2002款 1.8T 手动舒适型",
        "brand": "奥迪",
        "typename": "奥迪A6L",
        "manufacturer": "一汽奥迪",
        "yeartype": "2002",
        "environmentalstandards": "国二",
        "comfuelconsumption": "6.60",
        "engine": "ANQ",
        "fueltype": "汽油",
        "gearbox": "5挡",
        "drivemode": "前置前驱",
        "fronttiresize": "205/55 R16",
        "reartiresize": "205/55 R16",
        "displacement": "1.8T",
        "displacementml": "1781",
        "fuelgrade": "92号",
        "price": "41.51万",
        "frontbraketype": "通风盘式",
        "rearbraketype": "盘式",
        "parkingbraketype": "手拉式",
        "maxpower": "110",
        "sizetype": "中大型车",
        "gearnum": "5",
        "geartype": "5挡 null",
        "seatnum": "5",
        "bodystructure": "承载式",
        "maxhorsepower": "190",
        "iscorrect": 1,
        "machineoil": {
            "volume": "4.5L",
            "viscosity": "5W-40",
            "grade": "全合成",
            "level": "SP"
        },
        "gearboxinfo": {
            "gearboxmodel": "012/DWAFRSGGCEAADVZGFS",
            "positionpiclist": {},
            "jointpiclist": {}
        },
        "listdate": "",
        "marketprice": "",
        "version": "舒适",
        "groupid": "2785",
        "groupname": "A6L 1.8T 三厢 手动;手自一体(2000.07-2006.12)",
        "isimport": 0,
        "doornum": "4",
        "len": "4886",
        "width": "1810",
        "height": "1475",
        "wheelbase": "2850",
        "weight": "1460",
        "bodytype": "三厢",
        "enginemodel": "BGC",
        "cylindernum": "4",
        "fuelmethod": "",
        "carlist": [
            {
                "carid": 2820,
                "name": "奥迪 奥迪A6L 2002款 1.8T 手动舒适型",
                "typeid": 222,
                "typename": "奥迪A6L",
                "model": "AD7180T"
            },
            {
                "carid": 2688,
                "name": "奥迪 奥迪A6L 2012款 TFSI 舒适型",
                "typeid": 222,
                "typename": "奥迪A6L",
                "model": "FV7201BACWG"
            },
            {
                "carid": 2835,
                "name": "奥迪 奥迪A6L 2000款 1.8T 手动基本型",
                "typeid": 222,
                "typename": "奥迪A6L"
            }
        ]
    }
}